Відомості «Топ-100» включають інформацію надану Defense News самими компаніями, щорічну звітність, аналітику та дослідження співробітників Defense News. Зокрема редакція зав'язувалась із компаніями та просила заповнити опитувальник щодо загального річного доходу та частки доходів отриманих від оборонної та безпекової продукції (послуг).
Для перерахунку валют використовувались середні ринкові конверсійні курси протягом фінансового року, щоб зменшити наслідки коливання валюти.
Читати також: | ТОП-2019: рейтинг компаній оборонної промисловості України |
Варто зауважити, що другий рік поспіль у рейтингу немає жодної української компанії, проте в 2015-2018 роках у списку був Державний концерн «Укроборонпром»: у 2015 році на 92 місці ($575 млн), 2016 – 68 ($920 млн), 2017 – 62 ($1075 млн) та на 72 місці ($873 млн) у 2018 році.
Читати також: | Попередній рейтинг Defense News – Топ-100 за 2019 рік |
Пояснення цифрових та інших приміток в рейтингу наведені наприкінці публікації.
№ | мин. рік | Компанія | Країна | 2019 дохід оборонний сектор, млн | 2018 дохід оборонний сектор, млн | Ріст | 2019 загальний дохід, млн | Частка оборон. |
1 | 1 | Lockheed Martin1 | США | $56 606.00 | $50 536.00 | 12% | $59 812.00 | 95% |
2 | 5 | Boeing | США | $34 300.00 | $34 050.00 | 1% | $76 559.0 | 45% |
3 | 6 | General Dynamics2 | США | $29 512.00 | $27 507.00 | 7% | $39 350.00 | 75% |
4 | 3 | Northrop Grumman | США | $28 600.00 | $25 300.00 | 13% | $33 841.00 | 85% |
5 | 4 | Raytheon Company1 | США | $27 448.00 | $25 163.94 | 9% | $29 200.00 | 94% |
6 | 5 | Aviation Industry Corporation of China | Китай | $25 075.38 | $24 902.01 | 1% | $66 858.02 | 38% |
7 | 7 | BAE Systems 1 | Великобрит. | $21 033.27 | $22 477.48 | -6% | $23 370.30 | 90% |
8 | 8 | China North Industries Group Corporation Limited | Китай | $14 771.60 | $14 777.77 | 0% | $68 074.15 | 22% |
9 | нов | L3Harris Technologies3 | США | $13 916.98 | $12 303.08 | 13% | $18 074.00 | 77% |
10 | 17 | United Technologies1 | США | $13 090.00 | $9 310.00 | 41% | $77 000.00 | 17% |
11 | 10 | China Aerospace Science and Industry Corporation | Китай | $12 035.25 | $12 130.93 | -1% | $37 610.17 | 32% |
12 | 9 | Airbus | Нідерланди, Франція | $11 266.57 | $13 063.82 | -14% | $78 916.36 | 14% |
13 | 13 | Leonardo | Італія | $11 109.27 | $9 828.51 | 13% | $15 429.55 | 72% |
14 | 14 | China Shipbuilding Industry Corporation4 | Китай | $11 019.56 | $9 795.47 | 12% | $55 097.78 | 20% |
15 | 12 | China Electronics Technology Group | Китай | $10 148.87 | $10 275.58 | -1% | $32 951.25 | 31% |
16 | 16 | Thales | Франція | $9 251.68 | $9 575.57 | -3% | $20 596.61 | 45% |
17 | 15 | Алмаз-Антей | РФ | $9 191.60 | $9 660.14 | -5% | $9 651.71 | 95% |
18 | 11 | China South Industries Group Corporation | Китай | $8 845.87 | $11 963.37 | -26% | $28 550.02 | 31% |
19 | 20 | Huntington Ingalls Industries | США | $8 119.00 | $7 767.00 | 5% | $8 899.00 | 91% |
20 | 19 | China Aerospace Science and Technology Corporation | Китай | $7 745.57 | $8 138.47 | -5% | $36 223.21 | 21% |
21 | нов | Mitsubishi Heavy Industries5 | Японія | $6 570.00 | нд | нд | $37 670.00 | 17% |
22 | 38 | Dassault | Франція | $5 708.84 | $2 934.43 | 95% | $8 171.48 | 70% |
23 | 21 | Leidos | США | $5 364.00 | $5 378.00 | 0% | $11 094.00 | 48% |
24 | 22 | China State Shipbuilding Corporation4 | Китай | $5 356.75 | $4 954.07 | 8% | $33 495.61 | 16% |
25 | 25 | Honeywell 7 | США | $5 326.00 | $4 665.00 | 14% | $36 709.00 | 15% |
26 | 23 | Booz Allen Hamilton | США | $5 182.96 | $4 700.00 | 10% | $7 463.84 | 69% |
27 | 24 | Rolls-Royce | Великобрит. | $4 712.36 | $4 682.36 | 1% | $19 725.28 | 24% |
28 | 56 | Safran6 | Франція | $4 413.05 | $1 636.67 | 170% | $27 581.55 | 16% |
29 | 29 | GE Aviation | США | $4 400.00 | $4 100.00 | 7% | $32 875.00 | 13% |
30 | 28 | Naval Group | Франція | $4 155.14 | $4 260.53 | -2% | $4 155.14 | 100% |
31 | 35 | Elbit Systems Ltd. | Ізраїль | $4 056.00 | $3 326.65 | 22% | $4 508.00 | 90% |
32 | 27 | Hanwha7 | Півд. Корея | $3 976.23 | $4 281.48 | 7% | $42 900.00 | 9% |
33 | 30 | Rheinmetall AG | Німеччина | $3 942.46 | $3 803.54 | 4% | $7 001.73 | 56% |
34 | 37 | CACI International Inc. | США | $3 489.85 | $3 032.75 | 15% | $4 986.34 | 70% |
35 | 32 | Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | РФ | $3 474.90 | $3 591.46 | -3% | $3 546.46 | 98% |
36 | 42 | SAIC 8 | США | $3 317.08 | $2 795.40 | 19% | $6 379.00 | 52% |
37 | 40 | Perspecta Inc. | США | $3 300.00 | $2 817.70 | 17% | $4 504.00 | 73% |
38 | 34 | Textron Inc. | США | $3 271.20 | $3 350.00 | 2% | $13 630.00 | 24% |
39 | 39 | Babcock International | Великобрит. | $3 233.92 | $2 909.79 | 11% | $6 220.17 | 52% |
40 | 36 | Saab AB | Швеція | $3 185.19 | $3 243.68 | -2% | $3 747.29 | 85% |
41 | 44 | Israel Aerospace Industries Ltd. | Ізраїль | $3 006.00 | $2 647.00 | 14% | $4 108.00 | 73% |
42 | 47 | KBR | США | $2 852.62 | $2 425.78 | 18% | $5 639.38 | 41% |
43 | 45 | KNDS8 | Нідерланди | $2 798.45 | $2 597.89 | 8% | $2 798.45 | 100% |
44 | 46 | Rafael Advanced Defense Systems Ltd. | Ізраїль | $2 746.65 | $2 592.00 | 6% | $2 746.65 | 100% |
45 | 43 | Hindustan Aeronautics Ltd. | Індія | $2 710.00 | $2 754.60 | -2% | $3 010.00 | 90% |
46 | нов | Amentum8 | США | $2 700.00 | $2 200.00 | 23% | $4 100.00 | 66% |
47 | 31 | Bechtel | США | $2 303.00 | $3 745.00 | -39% | $21 800.00 | 14% |
48 | 52 | Aselsan A.S. | Туреччина | $2 172.57 | $1 792.63 | 21% | $2 290.61 | 95% |
49 | 41 | Jacobs9 | США | $2 172.57 | $1 792.63 | 8% | $2 290.61 | 95% |
50 | 50 | Oshkosh Defense | США | $2 032.00 | $1 828.90 | 11% | $8 382.00 | 24% |
51 | 49 | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | США | $1 982.00 | $1 895.90 | 5% | $1 982.00 | 100% |
52 | 62 | TransDigm1 | США | $1 932.59 | $1 333.89 | 45% | $5 223.20 | 37% |
53 | 69 | Turkish Aerospace Industries10 | Туреччина | $1 858.35 | $1 307.65 | 42% | $2 266.79 | 82% |
54 | 57 | Cobham 11 | Великобрит. | $1 787.40 | $1 588.37 | 13% | $2 628.76 | 68% |
55 | 54 | Korea Aerospace Industries Ltd. | Півд. Корея | $1 740.87 | $1 694.35 | 3% | $2 667.20 | 65% |
56 | 51 | DynCorp International | США | $1 730.34 | $1 803.40 | -4% | нд | нд |
57 | 48 | ST Engineering12 | Сінгапур | $1 685.80 | $1 556.58 | 8% | $$5 790.36 | 29% |
58 | 55 | Fincantieri S.p.A. | Італія | $1 682.74 | $1 693.51 | -1% | $$6 547.50 | 26% |
59 | 58 | Sierra Nevada Corp. | США | $1 591.00 | $1 500.00 | 6% | $1 989.00 | 80% |
60 | 64 | Serco 1 | США | $1 493.76 | $1 264.02 | 18% | $4 146.78 | 36% |
61 | 66 | Bharat Electronics Ltd. | Індія | $1 390.00 | $1 144.94 | 21% | $1 780.00 | 78% |
62 | 60 | Melrose Industries13 | Великобрит. | $1 376.30 | $1 366.40 | 1% | $14 799.70 | 9% |
63 | 65 | Vectrus | США | $1 367.63 | $1 232.74 | 11% | $1 382.64 | 99% |
64 | 61 | Austal | Австралія | $1 289.64 | $1 055.14 | 22% | $1 324.47 | 97% |
65 | 67 | QinetiQ Plc | Великобрит. | $1 274.16 | $1 118.80 | 14% | $1 369.92 | 93% |
66 | 75 | Ball Aerospace | США | $1 256.00 | $934.00 | 34% | $11 500.00 | 11% |
67 | 63 | Hensoldt | Німеччина | $1 247.17 | $1 310.89 | -5% | $1 247.17 | 100% |
68 | 61 | LIG Nex1 | Півд. Корея | $1 246.42 | $1 341.23 | -7% | $1 246.42 | 100% |
69 | 74 | ViaSat 14 | США | $1 138.10 | $955.60 | 19% | $2 300.00 | 49% |
70 | 71 | PAE | США | $1 082.00 | $980.00 | 10% | $2 764.00 | 39% |
71 | 76 | Moog Inc. | США | 1 081.43 | $925.02 | 17% | $2 904.66 | 37% |
72 | 73 | Curtiss-Wright | США | $1 079.05 | $960.60 | 12% | $2 487.96 | 43% |
73 | 72 | Meggitt | Великобрит. | $1 052.01 | $975.98 | 8% | $2 905.81 | 36% |
74 | 70 | CAE | Канада | $1 001.08 | $995.33 | 1% | $2 724.55 | 37% |
75 | 78 | Ultra Electronics | Великобрит. | $906.26 | $890.29 | 2% | $1 053.80 | 86% |
76 | 77 | Ruag1 | Швейцарія | $886.86 | $898.65 | -1% | $2 015.59 | 44% |
77 | 80 | Kongsberg15 | Норвегія | $823.43 | $750.00 | 10% | $2 736.93 | 30% |
78 | 79 | Day & Zimmermann | США | $821.10 | $773.77 | 6% | $2 457.00 | 33% |
79 | 84 | Embraer | Бразилія | $775.00 | $728.00 | 6% | $5 463.00 | 14% |
80 | 82 | Teledyne Technologies | США | $759.80 | $655.30 | 16% | $3 163.60 | 24% |
81 | 90 | AAR Corp. | США | $739.79 | $493.72 | 50% | $2 051.80 | 36% |
82 | 87 | Cubic Corporation | США | $646.70 | $532.18 | 22% | $1 496.00 | 43% |
83 | 81 | Indra | Іспанія | $633.57 | $732.13 | -13% | $3 586.50 | 18% |
84 | нов | Peraton | США | $631.29 | $638.27 | -1% | $1 029.69 | 61% |
85 | 92 | Mercury Systems | США | $622.59 | $473.46 | 32% | $654.74 | 95% |
86 | 86 | Diehl Defence Holding | Німеччина | $577.60 | $547.92 | 5% | $4 062.23 | 14% |
87 | 94 | Battelle | США | $560.00 | $440.00 | 27% | $8 200.00 | 7% |
88 | 83 | John Cockerill Defense | Бельгія | $548.16 | $595.15 | 8% | $548.16 | 100% |
89 | 85 | STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S. | Туреччина | $533.56 | $554.18 | -4% | $676.59 | 79% |
90 | 88 | Patria1 16 | Фінляндія | $522.64 | $524.00 | 0% | $568.09 | 92% |
91 | 89 | Roketsan A.S | Туреччина | $515.18 | $522.76 | -1% | $515.18 | 100% |
92 | 85 | BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. | Туреччина | $485.08 | $564.83 | -14% | $503.73 | 96% |
93 | нов | DLT Solutions | США | $468.70 | $437.39 | 7% | $1 241.09 | 38% |
94 | 91 | Nammo1 17 | Норвегія | $461.26 | $487.67 | -5% | $576.57 | 80% |
95 | 93 | Hyundai Rotem Company | Півд. Корея | $449.82 | $459.95 | -2% | $2 040.00 | 22% |
96 | 88 | Chemring 1 | Великобрит. | $385.17 | $336.90 | 14% | $427.96 | 90% |
97 | нов | Allegheny Technologies Inc | США | $377.10 | $277.10 | 36% | $4 122.50 | 9% |
98 | нов | FNSS Savunma Sistemleri A.S. | Туреччина | $374.94 | $367.54 | 2% | $374.94 | 100% |
99 | нов | Havelsan A.S. | Туреччина | $295.61 | $278.60 | 6% | $342.27 | 86% |
100 | 98 | Telephonics Corporation | США | $295.51 | $288.11 | 3% | $2 209.29 | 13% |
Примітки:
1 Сума оборонних доходів базується на відсотках від загального доходу, які надає компанія.
2 Загальний дохід в оборонній сфері надходить від чотирьох підприємств оборонного напрямку: Marine Systems, Combat Systems, Information Technology and Mission Systems. Сюди входять деякі роботи, що не належать до сфери захисту, які виконує ІТ-бізнес, водночас не враховуються оборонні доходи дочірньої компанії Gulfstream Aerospace Corporation. Дохід якої був включений до загального оборонного доходу General Dynamics у минулорічному списку. Цей додатковий дохід обліковано в оборонних доходах 2018 року, поданих компанією цього року.
3 L3 Technologies (18 позиція у минулому році) та Harris Corporation (26 у минулому році) завершили злиття 1 липня 2019 року.
4 Найбільші китайські суднобудівні конгломерати, Китайська суднобудівна промислова компанія (China Shipbuilding Industry Corporation) та Китайська державна кораблебудівна корпорація (China State Shipbuilding Corporation), об'єдналися в листопаді 2019 року і створили підприємство China State Shipbuilding Corporation Limited. Доходи наведені окремо для кожної компанії до злиття.
5 Оборонні доходи відображають контракти Міністерства оборони Японії за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2019 року.
6 Велике зростання оборонних доходів Safran, у порівнянні з попереднім «Топ-100», пов'язано з різницею в підходах до обчислення показників. Починаючи з 2015 року, зазначалися доходи від діяльності Safran Electronics & Defense. Цього року Safran змінив свій підхід, додавши доходи від військової діяльності інших філій групи.
7 Hanwha Group має чотири філії, пов’язані з обороною: корпорація Hanwha, Hanwha Aerospace, Hanwha Systems та Hanwha Defense. Усі чотири ведуться незалежно, але тут прибуток об’єднаний. Hanwha Aerospaceзаймається як комерційними, так і військовими двигунами.
7 KNDS включає доходи Krauss-Maffei Wegmann (базується у Німеччині) та Nexter (Франція).
8 31 січня 2020 року AECOM (займав 31 місце минулого року) завершив продаж частки з управління афілійованим компаніям Lindsay Goldberg та American Securities LLC, які створили нову організацію – Amentum.
9 Невідповідність доходів 2018 року в цьогорічному "Топ-100" і попередньому списку Jacobs пов'язує з тим як компанія підрахувала доходи від оборони в цьому році.
10 У минулорічному списку доходах від оборони Turkish Aerospace Industries був пропущений ряд проєктів. Цей дохід обліковується у доходах за 2018 рік, поданих компанією цього року.
11 Американська приватна фірма Advent International придбала Cobham у січні 2020 року. Протягом 2019 року Cobham базувався у Великобританії.
12 Минулого року через помилку були завищені показники доходів, що виправлено в новому списку.
13 Оборонним бізнесом компанії є GKN Aerospace, який Melrose придбав у 2018 році.
14 Viasat зараховує дохід свого урядового бізнесу як загальний дохід від оборони.
15 Відображає дохід Kongsberg's Defence & Aerospace group, якій на 49,9% належить Patria.
16 Kongsberg володіє 49,9% акцій Patria. Дохід Patria включає 50-% право власності на Nammo.
17 Patria належить 50% Nammo. Асоційований дохід також включається до оборонних доходів Patria.
нд – відомості відсутні
нов – була відсутня в минулорічному рейтингу
Читати також: | Попередній рейтинг Defense News – Топ-100 за 2019 рік |